成交供应商:青岛鑫裕新能源汽车销售服务有限公司
供应商地址:山东省-青岛市-市北区-市北区抚顺路4号
成交金额:133859.12, 大写(人民币):壹拾叁万叁仟捌佰伍拾玖元壹角贰分整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:车牌号:鲁B10567送修日期:2024-03-09
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 工时费 | 20.00 | 16.00 | 320.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 后刹车片 | 1.00 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
2 | 空气滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
3 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
4 | 后刹车盘 | 2.00 | 390.00 | 0.00 | 780.00 |
5 | 前刹车片 | 1.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
6 | 补胎 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
7 | 前刹车盘 | 2.00 | 320.00 | 0.00 | 640.00 |
8 | 防冻液 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
9 | 机油 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
10 | 管理费 | 1.00 | 54.40 | 0.00 | 54.40 |
11 | 管理费 | 1.00 | 170.04 | 0.00 | 170.04 |
12 | 玻璃水 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 120.00 |
13 | 空调滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
车牌号:鲁BB9L88送修日期:2024-06-13
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 管理费 | 1.00 | 47.20 | 0.00 | 47.20 |
2 | 左后尾灯 | 1.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
车牌号:鲁BB3K29送修日期:2024-01-03
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 18.00 | 16.00 | 288.00 |
2 | 工时费 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
3 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
4 | 工时费 | 16.00 | 16.00 | 256.00 |
5 | 工时费 | 16.00 | 16.00 | 256.00 |
6 | 工时费 | 20.00 | 16.00 | 320.00 |
7 | 工时费 | 15.00 | 16.00 | 240.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机油 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
2 | 电池 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
3 | 时规涨紧器 | 1.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
4 | 管理费 | 1.00 | 203.20 | 0.00 | 203.20 |
5 | 防冻液 | 3.00 | 90.00 | 0.00 | 270.00 |
6 | 轮胎 | 4.00 | 520.00 | 0.00 | 2,080.00 |
7 | 水管四通 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
8 | 校正倾角 | 4.00 | 90.00 | 0.00 | 360.00 |
9 | 时规带 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
10 | 水箱 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
11 | 空调滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
12 | 电瓶 | 1.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
13 | 化清剂 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
14 | 空调泵 | 1.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
15 | 管理费 | 1.00 | 146.80 | 0.00 | 146.80 |
16 | 漆及辅料 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
17 | 清洗剂 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
18 | 冷媒 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 250.00 |
19 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
20 | 废气阀 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
21 | 机油 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
22 | 冷冻油 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
23 | 管理费 | 1.00 | 195.25 | 0.00 | 195.25 |
24 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
25 | 冷冻油 | 2.00 | 35.00 | 0.00 | 70.00 |
26 | 化清剂 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
27 | 压力开关 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
28 | 保险片 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 |
29 | 机盖手柄 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
30 | 卡子 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
31 | 平衡轮胎 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 |
32 | 暖风电机 | 1.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
33 | 管理费 | 1.00 | 31.64 | 0.00 | 31.64 |
34 | 冷媒 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 200.00 |
35 | 时规涨紧轮 | 1.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
36 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
37 | 管理费 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
38 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
39 | 废气管 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
40 | 节温器 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
41 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
42 | 时规链条 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
43 | 管理费 | 1.00 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
44 | 水温感应塞 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
45 | 防冻液 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
46 | 水泵 | 1.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
47 | 化清剂 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
48 | 管理费 | 1.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
49 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
50 | 冷凝器 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
车牌号:鲁BM3257送修日期:2024-08-14
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 55.00 | 16.00 | 880.00 |
2 | 工时费 | 15.00 | 16.00 | 240.00 |
3 | 工时费 | 18.00 | 16.00 | 288.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 管理费 | 1.00 | 272.40 | 0.00 | 272.40 |
2 | 管理费 | 1.00 | 30.80 | 0.00 | 30.80 |
3 | 膨胀阀 | 1.00 | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
4 | 管道清洗剂 | 4.00 | 65.00 | 0.00 | 260.00 |
5 | 空调密封圈 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
6 | 空调冷媒 | 8.00 | 50.00 | 0.00 | 400.00 |
7 | 保险片 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
8 | 冷媒 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 200.00 |
9 | 冷冻油 | 2.00 | 35.00 | 0.00 | 70.00 |
10 | 温控开关 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
11 | 冷凝器 | 1.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
12 | 空调风道清洗套装 | 1.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
13 | 空调管 | 2.00 | 260.00 | 0.00 | 520.00 |
车牌号:鲁B5515警送修日期:2024-01-10
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电线 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2 | 管理费 | 1.00 | 30.02 | 0.00 | 30.02 |
3 | 铜鼻子 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 |
4 | 继电器 | 2.00 | 45.00 | 0.00 | 90.00 |
5 | 电源开关 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
6 | 保险片 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
7 | 继电器插座 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
8 | 胶布 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
车牌号:鲁BB1N79送修日期:2024-03-11
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
2 | 工时费 | 80.00 | 16.00 | 1,280.00 |
3 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
4 | 工时费 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
5 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空调管道清洗剂 | 2.00 | 65.00 | 0.00 | 130.00 |
2 | 真空管 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
3 | 冷冻油 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
4 | 变速箱油 | 8.00 | 65.00 | 0.00 | 520.00 |
5 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
6 | 管理费 | 1.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
7 | 冷媒 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 200.00 |
8 | 变速箱油底壳垫 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
9 | 膨胀阀 | 1.00 | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
10 | 空调滤清器 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
11 | 曲轴后油封 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
12 | 管道清洗剂 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
13 | 冷冻油 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
14 | 管理费 | 1.00 | 60.80 | 0.00 | 60.80 |
15 | 助力泵皮带 | 1.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
16 | 机油 | 1.25 | 260.00 | 0.00 | 325.00 |
17 | 水箱水管(上) | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
18 | 冷媒 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 250.00 |
19 | 火花塞 | 6.00 | 95.00 | 0.00 | 570.00 |
20 | 雨刮片 | 2.00 | 45.00 | 0.00 | 90.00 |
21 | 管理费 | 1.00 | 285.34 | 0.00 | 285.34 |
22 | 发动机油底壳垫 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
23 | 补胎 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
24 | 废气管 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
25 | 水管 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
26 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
27 | 空调密封圈 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
28 | 水箱 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
29 | 变速箱油底壳 | 1.00 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
30 | 防冻液(专用) | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 240.00 |
31 | 电瓶 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
32 | 空调风道清洗剂 | 2.00 | 65.00 | 0.00 | 130.00 |
33 | 管理费 | 1.00 | 65.60 | 0.00 | 65.60 |
34 | 水箱水管(上) | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
35 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
36 | 曲轴前油封 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
37 | 高压线 | 1.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
38 | 水管卡子 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
39 | 管理费 | 1.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
40 | 补胎 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
车牌号:鲁B16186送修日期:2024-01-05
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
2 | 工时费 | 18.00 | 16.00 | 288.00 |
3 | 工时费 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机油 | 1.50 | 330.00 | 0.00 | 495.00 |
2 | 管理费 | 1.00 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
3 | 管理费 | 1.00 | 180.45 | 0.00 | 180.45 |
4 | 电池 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
5 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
6 | 蜡刷 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
7 | 空调管道清洗剂 | 2.00 | 65.00 | 0.00 | 130.00 |
8 | 轮胎 | 2.00 | 960.00 | 0.00 | 1,920.00 |
9 | 刹车油 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
10 | 空调滤清器 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
11 | 高压线 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
12 | 管理费 | 1.00 | 206.80 | 0.00 | 206.80 |
13 | 点火线圈 | 2.00 | 320.00 | 0.00 | 640.00 |
14 | 机油 | 1.50 | 330.00 | 0.00 | 495.00 |
15 | 机油滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
16 | 玻璃水 | 3.00 | 20.00 | 0.00 | 60.00 |
17 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
18 | 机油滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
19 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
20 | 刹车总泵 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
21 | 火花塞 | 4.00 | 90.00 | 0.00 | 360.00 |
车牌号:鲁BB9K02送修日期:2024-03-02
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
2 | 工时费 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
3 | 工时费 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刹车油 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2 | 空气滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
3 | 机油 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
4 | 补胎 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
5 | 天窗下水管 | 2.00 | 85.00 | 0.00 | 170.00 |
6 | 后杠装饰灯 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
7 | 空调滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
8 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
9 | 管理费 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
10 | 管理费 | 1.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
11 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
12 | 后刹车分泵 | 1.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
13 | 后刹车盘 | 2.00 | 390.00 | 0.00 | 780.00 |
14 | 管理费 | 1.00 | 186.40 | 0.00 | 186.40 |
15 | 后刹车片 | 1.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
16 | 电瓶 | 1.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
17 | 雨刮片 | 2.00 | 45.00 | 0.00 | 90.00 |
车牌号:鲁B01897送修日期:2024-01-05
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
2 | 工时费 | 18.00 | 16.00 | 288.00 |
3 | 工时费 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
4 | 工时费 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 管理费 | 1.00 | 64.01 | 0.00 | 64.01 |
2 | 机油滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
3 | 蜡刷 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
4 | 补胎 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
5 | 雨刮片 | 2.00 | 45.00 | 0.00 | 90.00 |
6 | 电瓶 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
7 | 空调管道清洗剂 | 2.00 | 65.00 | 0.00 | 130.00 |
8 | 空调滤清器 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
9 | 玻璃水 | 12.00 | 20.00 | 0.00 | 240.00 |
10 | 气门室盖垫 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
11 | 管理费 | 1.00 | 48.03 | 0.00 | 48.03 |
12 | 机油滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
13 | 管理费 | 1.00 | 81.60 | 0.00 | 81.60 |
14 | 管理费 | 1.00 | 85.20 | 0.00 | 85.20 |
15 | 空调滤清器 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
16 | 清洗剂 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
17 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
18 | 气门室盖 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
19 | 机油 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
20 | 机油 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
21 | 灰胶 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
22 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
23 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
24 | 玻璃水 | 12.00 | 20.00 | 0.00 | 240.00 |
车牌号:鲁B16176送修日期:2024-03-06
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
2 | 工时费 | 18.00 | 16.00 | 288.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遥控钥匙 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
2 | 空气滤清器 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
3 | 发电机皮带 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
4 | 悬挂球头 | 2.00 | 85.00 | 0.00 | 170.00 |
5 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
6 | 下悬挂臂 | 2.00 | 290.00 | 0.00 | 580.00 |
7 | 空调皮带 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
8 | 空调皮带 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
9 | 火花塞 | 4.00 | 65.00 | 0.00 | 260.00 |
10 | 机油滤清器 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
11 | 管理费 | 1.00 | 147.20 | 0.00 | 147.20 |
12 | 机油 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
13 | 管理费 | 1.00 | 30.40 | 0.00 | 30.40 |
14 | 后刹车片 | 1.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
车牌号:鲁BW579U送修日期:2024-01-16
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
3 | 助力泵 | 1.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
4 | 管理费 | 1.00 | 125.60 | 0.00 | 125.60 |
5 | 助力油 | 2.00 | 95.00 | 0.00 | 190.00 |
6 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
7 | 玻璃水 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
8 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
9 | 机盖拉线(长) | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
10 | 助力泵高压油管 | 1.00 | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
11 | 助力泵低压油管 | 1.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
12 | 机油 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
13 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
14 | 化清剂 | 1.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
15 | 管理费 | 1.00 | 59.20 | 0.00 | 59.20 |
16 | 管理费 | 1.00 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |
17 | 防冻液 | 0.50 | 90.00 | 0.00 | 45.00 |
18 | 机油 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
19 | 机盖锁 | 1.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
车牌号:鲁B3520警送修日期:2024-09-18
工时费用
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
2 | 管理费 | 1.00 | 39.80 | 0.00 | 39.80 |
3 | 机油 | 1.25 | 260.00 | 0.00 | 325.00 |
4 | 防冻液 | 0.25 | 90.00 | 0.00 | 22.50 |
5 | 机油滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
6 | 空气滤清器 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
车牌号:鲁B0908警送修日期:2024-03-19
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
材料费用
车牌号:鲁B69019送修日期:2024-09-08
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 22.00 | 16.00 | 352.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 继电器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2 | 防冻液 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
3 | 管理费 | 1.00 | 69.20 | 0.00 | 69.20 |
4 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
5 | 检测电脑程序 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
6 | 保险片 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
车牌号:鲁BB8K13送修日期:2024-03-11
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
2 | 工时费 | 18.00 | 16.00 | 288.00 |
3 | 工时费 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
4 | 工时费 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
5 | 工时费 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
6 | 工时费 | 16.00 | 16.00 | 256.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 管理费 | 1.00 | 55.20 | 0.00 | 55.20 |
2 | 管理费 | 1.00 | 129.60 | 0.00 | 129.60 |
3 | 空气滤清器 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
4 | 空调滤清器 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
5 | 管理费 | 1.00 | 255.64 | 0.00 | 255.64 |
6 | 前刹车片 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
7 | 防冻液(专用) | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 240.00 |
8 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
9 | 管理费 | 1.00 | 81.60 | 0.00 | 81.60 |
10 | 水箱水管 | 2.00 | 95.00 | 0.00 | 190.00 |
11 | 空气滤清器 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
12 | 水管卡子 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 |
13 | 后刹车片 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
14 | 机油 | 1.50 | 260.00 | 0.00 | 390.00 |
15 | 空调滤清器 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
16 | 松动剂 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
17 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
18 | 机油 | 1.50 | 260.00 | 0.00 | 390.00 |
19 | 大灯总成 | 1.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
20 | 平衡轮胎 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
21 | 电瓶 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
22 | 机油滤清器 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
23 | 前轮轴头 | 1.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
24 | 雨刮片 | 2.00 | 45.00 | 0.00 | 90.00 |
25 | 水箱 | 1.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
26 | 玻璃水 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
27 | 校正倾角 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 180.00 |
28 | 轮胎 | 2.00 | 620.00 | 0.00 | 1,240.00 |
车牌号:鲁B95011送修日期:2024-04-09
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
3 | 工时费 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
4 | 工时费 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
5 | 工时费 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
6 | 工时费 | 20.00 | 16.00 | 320.00 |
7 | 工时费 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃升降器(后) | 1.00 | 265.00 | 0.00 | 265.00 |
2 | 水管卡子 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
3 | 管理费 | 1.00 | 106.80 | 0.00 | 106.80 |
4 | 火花塞 | 4.00 | 65.00 | 0.00 | 260.00 |
5 | 涨紧轮总成 | 1.00 | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
6 | 机油 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
7 | 防冻液(专用) | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 240.00 |
8 | 气门室盖垫 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
9 | 松动剂 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
10 | 灰胶 | 1.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
11 | 机油 | 0.50 | 260.00 | 0.00 | 130.00 |
12 | 助力油 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
13 | 气咀 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
14 | 机油滤清器 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
15 | 轮胎 | 2.00 | 650.00 | 0.00 | 1,300.00 |
16 | 发电机 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
17 | 管理费 | 1.00 | 49.60 | 0.00 | 49.60 |
18 | 节温器 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
19 | 发电机皮带轮 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
20 | 发电机皮带 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
21 | 灰胶 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
22 | 气门室盖 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
23 | 管理费 | 1.00 | 283.20 | 0.00 | 283.20 |
24 | 水管 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
车牌号:鲁B9T18L
文章推荐:
浙江镇洋发展股份有限公司本部2024年度大修压力容器管道定期检验辅助工程询比采购项目成交公告